ウマ娘育成モードのクラシック級(2年目)の全レースの時期と出走条件の一覧です。
レース詳細の情報は左から順に以下のようになっています。
時期/レースグレード/レース会場/芝・ダート/コース距離/コース周回方向
【レース関連ページはこちら】
リンク
こちらもおすすめ

クラシック級1月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() シンザン記念 | クラシック / G3 / 京都 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() フェアリーステークス | クラシック / G3 / 中山 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() 京成杯 | クラシック / G3 / 中山 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() ジュニアカップ | クラシック / OP / 中山 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() 紅梅ステークス | クラシック / OP / 京都 / 芝 / 1400m(短距離) / 右外 |
クラシック級1月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() 若駒ステークス | クラシック / OP / 京都 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() クロッカスステークス | クラシック / OP / 東京 / 芝 / 1400m(短距離) / 左 |
クラシック級2月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() きさらぎ賞 | クラシック / G3 / 京都 / 芝 / 1800m(マイル) / 右外 |
![]() クイーンカップ | クラシック / G3 / 東京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() 共同通信杯 | クラシック / G3 / 東京 / 芝 / 1800m(マイル) / 左 |
![]() エルフィンステークス | クラシック / OP / 京都 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
クラシック級2月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() ヒヤシンスステークス | クラシック / OP / 東京 / ダート / 1600m(マイル) / 左 |
![]() すみれステークス | クラシック / OP / 阪神 / 芝 / 2200m(中距離) / 右内 |
![]() マーガレットステークス | クラシック / OP / 阪神 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
クラシック級3月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() チューリップ賞 | クラシック / G2 / 阪神 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() 弥生賞 | クラシック / G2 / 中山 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() フィリーズレビュー | クラシック / G2 / 阪神 / 芝 / 1400m(短距離) / 右内 |
![]() アネモネステークス | クラシック / OP / 中山 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() 昇竜ステークス | クラシック / OP / 中京 / ダート / 1400m(短距離) / 左 |
クラシック級3月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() スプリングステークス | クラシック / G2 / 中山 / 芝 / 1800m(マイル) / 右内 |
![]() ファルコンステークス | クラシック / G3 / 中京 / 芝 / 1400m(短距離) / 左 |
![]() フラワーカップ | クラシック / G3 / 中山 / 芝 / 1800m(マイル) / 右内 |
![]() 毎日杯 | クラシック / G3 / 阪神 / 芝 / 1800m(マイル) / 右外 |
![]() 若葉ステークス | クラシック / OP / 阪神 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
クラシック級4月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() 桜花賞 | クラシック / G1 / 阪神 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() 皐月賞 | クラシック / G1 / 中山 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() ニュージーランドトロフィー | クラシック / G2 / 中山 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() アーリントンカップ | クラシック / G3 / 阪神 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() 伏竜ステークス | クラシック / OP / 中山 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() 忘れな草賞 | クラシック / OP / 阪神 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
クラシック級4月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() フローラステークス | クラシック / G2 / 東京 / 芝 / 2000m(中距離) / 左 |
![]() 青葉賞 | クラシック / G2 / 東京 / 芝 / 2400m(中距離) / 左 |
![]() 橘ステークス | クラシック / OP / 京都 / 芝 / 1400m(短距離) / 右外 |
![]() 端午ステークス | クラシック / OP / 京都 / ダート / 1400m(短距離) / 右 |
![]() スイートピーステークス | クラシック / OP / 東京 / 芝 / 1800m(マイル) / 左 |
クラシック級5月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | NHKマイルカップ クラシック / G1 / 東京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 京都新聞杯 クラシック / G2 / 京都 / 芝 / 2200m(中距離) / 右外 |
![]() | プリンシパルステークス クラシック / OP / 東京 / 芝 / 2000m(中距離) / 左 |
![]() | 青竜ステークス クラシック / OP / 東京 / ダート / 1600m(マイル) / 左 |
クラシック級5月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 日本ダービー東京優駿 クラシック / G1 / 東京 / 芝 / 2400m(中距離) / 左 |
![]() | オークス クラシック / G1 / 東京 / 芝 / 2400m(中距離) / 左 |
![]() | 葵ステークス クラシック / G3 / 京都 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | 鳳雛ステークス クラシック / OP / 京都 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | 白百合ステークス クラシック / OP / 京都 / 芝 / 1800m(マイル) / 右外 |
クラシック級6月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 安田記念 クラシック / G1 / 東京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 鳴尾記念 クラシック・シニア / G3 / 阪神 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | マーメイドステークス クラシック・シニア / G3 / 阪神 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | エプソムカップ クラシック・シニア / G3 / 東京 / 芝 / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | 天保山ステークス クラシック / OP / 阪神 / ダート / 1400m(短距離) / 右 |
![]() | スレイプニルステークス クラシック / OP / 東京 / ダート / 2100m(中距離) / 左 |
クラシック級6月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 宝塚記念 クラシック・シニア / G1 / 阪神 / 芝 / 2200m(中距離) / 右内 |
![]() | 函館スプリントステークス クラシック・シニア / G3 / 函館 / 芝 / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | ユニコーンステークス クラシック / G3 / 東京 / ダート / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | アハルテケステークス クラシック・シニア / OP / 東京 / ダート / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 米子ステークス クラシック・シニア / OP / 阪神 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | 大沼ステークス クラシック・シニア / OP / 函館 / ダート / 1700m(マイル) / 右 |
![]() | パラダイスステークス クラシック・シニア / OP / 東京 / 芝 / 1400m(短距離) / 左 |
![]() | 三宮ステークス クラシック・シニア / OP / 阪神 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
クラシック級7月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | ジャパンダートダービー クラシック / G1 / 大井 / ダート / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | CBC賞 クラシック・シニア / G3 / 中京 芝 / 1200m(短距離) / 左 |
![]() | プロキオンステークス クラシック・シニア / G3 / 中京 ダート / 1400m(短距離) / 左 |
![]() | 七夕賞 クラシック・シニア / G3 / 福島 / 芝 / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 函館記念 クラシック・シニア / G3 / 函館 / 芝 / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | ラジオNIKKEI賞 クラシック / G3 / 福島 / 芝 / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | 巴賞 クラシック・シニア / OP / 函館 / 芝 / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | マリーンステークス クラシック・シニア / OP / 函館 / ダート / 1700m(マイル) / 右 |
![]() | 名鉄杯 クラシック・シニア / OP / 中京 / ダート / 1800m(マイル) / 左 |
クラシック級7月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 中京記念 クラシック・シニア / G3 / 中京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | アイビスサマーダッシュ クラシック・シニア / G3 / 新潟 / 芝 / 1000m(短距離) / 直線 |
![]() | クイーンステークス クラシック・シニア / G3 / 札幌 / 芝 / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | 福島テレビオープン クラシック・シニア / OP / 福島 / 芝 / 1200m(短距離) / 右 |
クラシック級8月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 小倉記念 クラシック・シニア / G3 / 小倉 / 芝 / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 関屋記念 クラシック・シニア / G3 / 新潟 / 芝 / 1600m(マイル) / 左外 |
![]() | エルムステークス クラシック・シニア / G3 / 札幌 / ダート / 1700m(マイル) / 右 |
![]() | レパードステークス クラシック / G3 / 新潟 / ダート / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | 札幌日経オープン クラシック・シニア / OP / 札幌 / 芝 / 2600m(長距離) / 右 |
![]() | UHB賞 クラシック・シニア / OP / 札幌 / 芝 / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | 阿蘇ステークス クラシック・シニア / OP / 小倉 / ダート / 1700m(マイル) / 右 |
![]() | 関越ステークス クラシック・シニア / OP / 新潟 / 芝 / 1800m(マイル) / 左外 |
クラシック級8月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 札幌記念 クラシック・シニア / G2 / 札幌 / 芝 / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 北九州記念 クラシック・シニア / G3 / 小倉 / 芝 / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | キーンランドカップ クラシック・シニア / G3 / 札幌 / 芝 / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | NST賞 クラシック・シニア / OP / 新潟 / ダート / 1200m(短距離) / 左 |
![]() | BSN賞 クラシック・シニア / OP / 新潟 / ダート / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | 小倉日経オープン クラシック・シニア / OP / 小倉 / 芝 / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | 朱鷺ステークス クラシック・シニア / OP / 新潟 / 芝 / 1400m(短距離) / 左内 |
クラシック級9月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | セントウルステークス クラシック・シニア / G2 / 阪神 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | ローズステークス クラシック / G2 / 阪神 / 芝 / 1800m(マイル) / 右外 |
![]() | 新潟記念 クラシック・シニア / G3 / 新潟 / 芝 / 2000m(中距離) / 左外 |
![]() | 京成杯オータムハンデキャップ クラシック・シニア / G3 / 中山 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | 紫苑ステークス クラシック / G3 / 中山 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | 丹頂ステークス クラシック・シニア / OP / 札幌 / 芝 / 2600m(長距離) / 右 |
![]() | エニフステークス クラシック・シニア / OP / 阪神 / ダート / 1400m(短距離) / 右 |
![]() | ラジオ日本賞 クラシック・シニア / OP / 中山 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
クラシック級9月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | スプリンターズステークス クラシック・シニア / G1 / 中山 / 芝 / 1200m(短距離) / 右外 |
![]() | 神戸新聞杯 クラシック / G2 / 阪神 / 芝 / 2400m(中距離) / 右外 |
![]() | オールカマー クラシック・シニア / G2 / 中山 / 芝 / 2200m(中距離) / 右外 |
![]() | セントライト記念 クラシック / G2 / 中山 / 芝 / 2200m(中距離) / 右外 |
![]() | シリウスステークス クラシック・シニア / G3 / 阪神 / ダート / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | ポートアイランドステークス クラシック・シニア / OP / 阪神 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | ながつきステークス クラシック・シニア / OP / 中山 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
クラシック級10月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 毎日王冠 クラシック・シニア / G2 / 東京 / 芝 / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | 府中ウマ娘ステークス クラシック・シニア / G2 / 東京 / 芝 / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | 府中ウマ娘ステークス クラシック・シニア / G2 / 東京 / 芝 / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | オパールステークス クラシック・シニア / OP / 京都 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | グリーンチャンネルカップ クラシック・シニア / OP / 東京 / ダート / 1400m(短距離) / 左 |
![]() | オクトーバーステークス クラシック・シニア / OP / 東京 / 芝 / 2000m(中距離) / 左 |
![]() | 信越ステークス クラシック・シニア / OP / 新潟 / 芝 / 1400m(短距離) / 左内 |
![]() | 太秦ステークス クラシック・シニア / OP / 京都 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
クラシック級10月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 天皇賞秋 クラシック・シニア / G1 / 東京 / 芝 / 2000m(中距離) / 左 |
![]() | 秋華賞 クラシック / G1 / 京都 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | 菊花賞 クラシック / G1 / 京都 / 芝 / 3000m(長距離) / 右外 |
![]() | スワンステークス クラシック・シニア / G2 / 京都 / 芝 / 1400m(短距離) / 右外 |
![]() | 富士ステークス クラシック・シニア / G2 / 東京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 室町ステークス クラシック・シニア / OP / 京都 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | ブラジルカップ クラシック・シニア / OP / 東京 / ート / 2100m(中距離) / 左 |
![]() | カシオペアステークス クラシック・シニア / OP / 京都 / 芝 / 1800m(マイル) / 右外 |
![]() | ルミエールオータムダッシュ クラシック・シニア / OP / 新潟 / 芝 / 1000m(短距離) / 直線 |
クラシック級11月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | エリザベス女王杯 クラシック・シニア / G1 / 京都 / 芝 / 2200m(中距離) / 右外 |
![]() | JBCレディスクラシック クラシック・シニア / G1 / 大井 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | JBCスプリント クラシック・シニア / G1 / 大井 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | JBCクラシック クラシック・シニア / G1 / 大井 / ダート / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | アルゼンチン共和国杯 クラシック・シニア / G2 / 東京 / 芝 / 2500m(長距離) / 左 |
![]() | みやこステークス クラシック・シニア / G3 / 京都 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | 武蔵野ステークス クラシック・シニア / G3 / 東京 / ダート / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 福島記念 クラシック・シニア / G3 / 福島 / 芝 / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | オーロカップ クラシック・シニア / OP / 東京 / 芝 / 1400m(短距離) / 左 |
クラシック級11月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | マイルチャンピオンシップ クラシック・シニア / G1 / 京都 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | ジャパンカップ クラシック・シニア / G1 / 東京 / 芝 / 2400m(中距離) / 左 |
![]() | 京阪杯 クラシック・シニア / G3 / 京都 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | アンドロメダステークス クラシック・シニア / OP / 京都 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | 霜月ステークス クラシック・シニア / OP / 東京 / ダート / 1400m(短距離) / 左 |
![]() | 福島民友カップ クラシック・シニア / OP / 福島 / ダート / 1700m(マイル) / 右 |
![]() | キャピタルステークス クラシック・シニア / OP / 東京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | オータムリーフステークス クラシック・シニア / OP / 京都 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
クラシック級12月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | チャンピオンズカップ クラシック・シニア / G1 / 中京 / ダート / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | ステイヤーズステークス クラシック・シニア / G2 / 中山 / 芝 / 3600m(長距離) / 右内 |
![]() | チャレンジカップ クラシックシニア / G3 / 阪神 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | 中日新聞杯 クラシック・シニア / G3 / 中京 / 芝 / 2000m(中距離) / 左 |
![]() | カペラステークス クラシック・シニア / G3 / 中山 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | ターコイズステークス クラシック・シニア / G3 / 中山 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | ラピスラズリステークス クラシック・シニア / OP / 中山 / 芝 / 1200m(短距離) / 右外 |
![]() | 師走ステークス クラシック・シニア / OP / 中山 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | リゲルステークス クラシック・シニア / OP / 阪神 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | タンザナイトステークス クラシック・シニア / OP / 阪神 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | ディセンバーステークス クラシック・シニア / OP / 中山 / 芝 / 1800m(マイル) / 右内 |
クラシック級12月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 有馬記念 クラシック・シニア / G1 / 中山 / 芝 / 2500m(長距離) / 右内 |
![]() | 東京大賞典 クラシック・シニア / G1 / 大井 / ダート / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 阪神カップ クラシック・シニア / G2 / 阪神 / 芝 / 1400m(短距離) / 右内 |
![]() | ギャラクシーステークス クラシック・シニア / OP / 阪神 / ダート / 1400m(短距離) / 右 |
![]() | ベテルギウスステークス クラシック・シニア / OP / 阪神 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
リンク
リンク
リンク
リンク






コメント