ウマ娘育成モードのシニア級(3年目)の全レースの時期と出走条件の一覧です。
レース詳細の情報は左から順に以下のようになっています。
時期/レースグレード/レース会場/芝・ダート/コース距離/コース周回方向
【レース関連ページはこちら】
こちらもおすすめ
リンク

シニア級1月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 日経新春杯 シニア / G2 / 京都 / 芝 / 2400m(中距離) / 右外 |
![]() | 京都金杯 シニア / G3 / 京都 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | 中山金杯 シニア / G3 / 中山 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | 愛知杯 シニア / G3 / 中京 / 芝 / 2000m(中距離) / 左 |
![]() | 万葉ステークス シニア / OP / 京都 / 芝 / 3000m(長距離) / 右外 |
![]() | 淀短距離ステークス シニア / OP / 京都 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | ポルックスステークス シニア / OP / 中山 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | ジャニュアリーステークス シニア / OP / 中山 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | ニューイヤーステークス シニア / OP / 中山 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | カーバンクルステークス シニア / OP / 中山 / 芝 / 1200m(短距離) / 右外 |
シニア級1月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 東海ステークス シニア / G2 / 中京 / ダート / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | アメリカJCC シニア / G2 / 中山 / 芝 / 2200m(中距離) / 右外 |
![]() | シルクロードステークス シニア / G3 / 京都 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | 根岸ステークス シニア / G3 / 東京 / ダート / 1400m(短距離) / 左 |
![]() | すばるステークス シニア / OP / 京都 / ダート / 1400m(短距離) / 右 |
![]() | 白富士ステークス シニア / OP / 東京 / 芝 / 2000m(中距離) / 左 |
シニア級2月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 京都記念 シニア / G2 / 京都 / 芝 / 2200m(中距離) / 右外 |
![]() | 東京新聞杯 シニア / G3 / 東京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 大和ステークス シニア / OP / 京都 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | 洛陽ステークス シニア / OP / 京都 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | アルデバランステークス シニア / OP / 京都 / ダート / 1900m(中距離) / 右 |
![]() | バレンタインステークス シニア / OP / 東京 / ダート / 1400m(短距離) / 左 |
シニア級2月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | フェブラリーステークス シニア / G1 / 東京 / ダート / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 中山記念 シニア / G2 / 中山 / 芝 / 1800m(マイル) / 右内 |
![]() | 京都ウマ娘ステークス シニア / G3 / 京都 / 芝 / 1400m(短距離) / 右外 |
![]() | ダイヤモンドステークス シニア / G3 / 東京 / 芝 / 3400m(長距離) / 左 |
![]() | 小倉大賞典 シニア / G3 / 小倉 / 芝 / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | 阪急杯 シニア / G3 / 阪神 / 芝 / 1400m(短距離) / 右内 |
![]() | 総武ステークス シニア / OP / 中山 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | 北九州短距離ステークス シニア / OP / 小倉 / 芝 / 1200m(短距離) / 右 |
シニア級3月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 金鯱賞 シニア / G2 / 中京 / 芝 / 2000m(中距離) / 左 |
![]() | オーシャンステークス シニア / G3 / 中山 / 芝 / 1200m(短距離) / 右外 |
![]() | 中山ウマ娘ステークス シニア / G3 / 中山 / 芝 / 1800m(マイル) / 右内 |
![]() | 大阪城ステークス シニア / OP / 阪神 / 芝 / 1800m(マイル) / 右外 |
![]() | ポラリスステークス シニア / OP / 阪神 / ダート / 1400m(短距離) / 右 |
![]() | 仁川ステークス シニア / OP / 阪神 / ダート / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 東風ステークス シニア / OP / 中山 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
シニア級3月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 高松宮記念 シニア / G1 / 中京 / 芝 / 1200m(短距離) / 左 |
![]() | 大阪杯 シニア / G1 / 阪神 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | 阪神大賞典 シニア / G2 / 阪神 / 芝 / 3000m(長距離) / 右内 |
![]() | 日経賞 シニア / G2 / 中山 / 芝 / 2500m(長距離) / 右内 |
![]() | マーチステークス シニア / G3 / 中山 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | 千葉ステークス シニア / OP / 中山 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | 六甲ステークス シニア / OP / 阪神 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
シニア級4月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 阪神ウマ娘ステークス シニア / G2 / 阪神 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | ダービー卿チャレンジトロフィー シニア / G3 / 中山 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | アンタレスステークス シニア / G3 / 阪神 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | コーラルステークス シニア / OP / 阪神 / ダート / 1400m(短距離) / 右 |
![]() | 京葉ステークス シニア / OP / 中山 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | 春雷ステークス シニア / OP / 中山 / 芝 / 1200m(短距離) / 右外 |
![]() | 福島民報杯 シニア / OP / 福島 / 芝 / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 吾妻小富士ステークス シニア / OP / 福島 / ダート / 1700m(マイル) / 右 |
シニア級4月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 天皇賞春 シニア / G1 / 京都 / 芝 / 3200m(長距離) / 右外 |
![]() | マイラーズカップ シニア / G2 / 京都 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | 福島ウマ娘ステークス シニア / G3 / 福島 / 芝 / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | オアシスステークス シニア / OP / 東京 / ダート / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 天王山ステークス シニア / OP / 京都 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
シニア級5月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | ヴィクトリアマイル シニア / G1 / 東京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 京王杯スプリングカップ シニア / G2 / 東京 / 芝 / 1400m(短距離) / 左 |
![]() | 新潟大賞典 シニア / G3 / 新潟 / 芝 / 2000m(中距離) / 左外 |
![]() | 谷川岳ステークス シニア / OP / 新潟 / 芝 / 1600m(マイル) / 左外 |
![]() | メトロポリタンステークス シニア / OP / 東京 / 芝 / 2400m(中距離) / 左 |
![]() | 鞍馬ステークス シニア / OP / 京都 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | ブリリアントステークス シニア / OP / 東京 / ダート / 2100m(中距離) / 左 |
![]() | 都大路ステークス シニア / OP / 京都 / 芝 / 1800m(マイル) / 右外 |
![]() | 栗東ステークス シニア / OP / 京都 / ダート / 1400m(短距離) / 右 |
シニア級5月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 目黒記念 シニア / G2 / 東京 / 芝 / 2500m(長距離) / 左 |
![]() | 平安ステークス シニア / G3 / 京都 / ダート / 1900m(中距離) / 右 |
![]() | メイステークス シニア / OP / 東京 / 芝 / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | 韋駄天ステークス シニア / OP / 新潟 / 芝 / 1000m(短距離) / 直線 |
![]() | 欅ステークス シニア / OP / 東京 / ダート / 1400m(短距離) / 左 |
![]() | 安土城ステークス シニア / OP / 京都 / 芝 / 1400m(短距離) / 右外 |
シニア級6月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 安田記念 クラシックシニア / G1 / 東京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 鳴尾記念 クラシックシニア / G3 / 阪神 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | マーメイドステークス クラシックシニア / G3 / 阪神 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | エプソムカップ クラシックシニア / G3 / 東京 / 芝 / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | 天保山ステークス クラシックシニア / OP / 阪神 / ダート / 1400m(短距離) / 右 |
![]() | スレイプニルステークス クラシックシニア / OP / 東京 / ダート / 2100m(中距離) / 左 |
シニア級6月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 宝塚記念 クラシックシニア / G1 / 阪神 / 芝 / 2200m(中距離) / 右内 |
![]() | 帝王賞 シニア / G1 / 大井 / ダート / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 函館スプリントステークス クラシックシニア / G3 / 函館 / 芝 / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | アハルテケステークス クラシックシニア / OP / 東京 / ダート / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 米子ステークス クラシックシニア / OP / 阪神 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | 大沼ステークス クラシックシニア / OP / 函館 / ダート / 1700m(マイル) / 右 |
![]() | パラダイスステークス クラシックシニア / OP / 東京 / 芝 / 1400m(短距離) / 左 |
![]() | 三宮ステークス クラシックシニア / OP / 阪神 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
シニア級7月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | CBC賞 クラシックシニア / G3 / 中京 / 芝 / 1200m(短距離) / 左 |
![]() | プロキオンステークス クラシックシニア / G3 / 中京 / ダート / 1400m(短距離) / 左 |
![]() | 七夕賞 クラシックシニア / G3 / 福島 / 芝 / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 函館記念 クラシックシニア / G3 / 函館 / 芝 / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 巴賞 クラシックシニア / OP / 函館 / 芝 / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | マリーンステークス クラシックシニア / OP / 函館 / ダート / 1700m(マイル) / 右 |
![]() | 名鉄杯 クラシックシニア / OP / 中京 / ダート / 1800m(マイル) / 左 |
シニア級7月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 中京記念 クラシックシニア / G3 / 中京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | アイビスサマーダッシュ クラシックシニア / G3 / 新潟 / 芝 / 1000m(短距離) / 直線 |
![]() | クイーンステークス クラシックシニア / G3 / 札幌 / 芝 / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | 福島テレビオープン クラシックシニア / OP / 福島 / 芝 / 1200m(短距離) / 右 |
シニア級8月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 小倉記念 クラシックシニア / G3 / 小倉 / 芝 / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 関屋記念 クラシックシニア / G3 / 新潟 / 芝 / 1600m(マイル) / 左外 |
![]() | エルムステークス クラシックシニア / G3 / 札幌 / ダート / 1700m(マイル) / 右 |
![]() | 札幌日経オープン クラシックシニア / OP / 札幌 / 芝 / 2600m(長距離) / 右 |
![]() | UHB賞 クラシックシニア / OP / 札幌 / 芝 / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | 阿蘇ステークス クラシックシニア / OP / 小倉 / ダート / 1700m(マイル) / 右 |
![]() | 関越ステークス クラシックシニア / OP / 新潟 / 芝 / 1800m(マイル) / 左外 |
シニア級8月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 札幌記念 クラシックシニア / G2 / 札幌 / 芝 / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 北九州記念 クラシックシニア / G3 / 小倉 / 芝 / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | キーンランドカップ クラシックシニア / G3 / 札幌 / 芝 / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | NST賞 クラシックシニア / OP / 新潟 / ダート / 1200m(短距離) / 左 |
![]() | BSN賞 クラシックシニア / OP / 新潟 / ダート / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | 小倉日経オープン クラシックシニア / OP / 小倉 / 芝 / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | 朱鷺ステークス クラシックシニア / OP / 新潟 / 芝 / 1400m(短距離) / 左内 |
シニア級9月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | セントウルステークス クラシックシニア / G2 / 阪神 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | 新潟記念 クラシックシニア / G3 / 新潟 / 芝 / 2000m(中距離) / 左外 |
![]() | 京成杯オータムハンデキャップ クラシックシニア / G3 / 中山 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | 丹頂ステークス クラシックシニア / OP / 札幌 / 芝 / 2600m(長距離) / 右 |
![]() | エニフステークス クラシックシニア / OP / 阪神 / ダート / 1400m(短距離) / 右 |
![]() | ラジオ日本賞 クラシックシニア / OP / 中山 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
シニア級9月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | スプリンターズステークス クラシックシニア / G1 / 中山 / 芝 / 1200m(短距離) / 右外 |
![]() | オールカマー クラシックシニア / G2 / 中山 / 芝 / 2200m(中距離) / 右外 |
![]() | シリウスステークス クラシックシニア / G3 / 阪神 / ダート / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | ポートアイランドステークス クラシックシニア / OP / 阪神 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | ながつきステークス クラシックシニア / OP / 中山 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
シニア級10月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 毎日王冠 クラシックシニア / G2 / 東京 / 芝 / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | 京都大賞典 クラシックシニア / G2 / 京都 / 芝 / 2400m(中距離) / 右外 |
![]() | 府中ウマ娘ステークス クラシックシニア / G2 / 東京 / 芝 / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | オパールステークス クラシックシニア / OP / 京都 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | グリーンチャンネルカップ クラシックシニア / OP / 東京 / ダート / 1400m(短距離) / 左 |
![]() | オクトーバーステークス クラシックシニア / OP / 東京 / 芝 / 2000m(中距離) / 左 |
![]() | 信越ステークス クラシックシニア / OP / 新潟 / 芝 / 1400m(短距離) / 左内 |
![]() | 太秦ステークス クラシックシニア / OP / 京都 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
シニア級10月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 天皇賞秋 クラシックシニア / G1 / 東京 / 芝 / 2000m(中距離) / 左 |
![]() | スワンステークス クラシックシニア / G2 / 京都 / 芝 / 1400m(短距離) / 右外 |
![]() | 富士ステークス クラシックシニア / G2 / 東京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 室町ステークス クラシックシニア / OP / 京都 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | ブラジルカップ クラシックシニア / OP / 東京 / ダート / 2100m(中距離) / 左 |
![]() | カシオペアステークス クラシックシニア / OP / 京都 / 芝 / 1800m(マイル) / 右外 |
![]() | ルミエールオータムダッシュ クラシックシニア / OP / 新潟 / 芝 / 1000m(短距離) / 直線 |
シニア級11月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | エリザベス女王杯 クラシックシニア / G1 / 京都 / 芝 / 2200m(中距離) / 右外 |
![]() | JBCレディスクラシック クラシックシニア / G1 / 大井 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | JBCスプリント クラシックシニア / G1 / 大井 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | JBCクラシック クラシックシニア / G1 / 大井 / ダート / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | アルゼンチン共和国杯 クラシックシニア / G2 / 東京 / 芝 / 2500m(長距離) / 左 |
![]() | みやこステークス クラシックシニア / G3 / 京都 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | 武蔵野ステークス クラシックシニア / G3 / 東京 / ダート / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | 福島記念 クラシックシニア / G3 / 福島 / 芝 / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | オーロカップ クラシックシニア / OP / 東京 / 芝 / 1400m(短距離) / 左 |
シニア級11月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | マイルチャンピオンシップ クラシックシニア / G1 / 京都 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | ジャパンカップ クラシックシニア / G1 / 東京 / 芝 / 2400m(中距離) / 左 |
![]() | 京阪杯 クラシックシニア / G3 / 京都 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | アンドロメダステークス クラシックシニア / OP / 京都 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | 霜月ステークス クラシックシニア / OP / 東京 / ダート / 1400m(短距離) / 左 |
![]() | 福島民友カップ クラシックシニア / OP / 福島 / ダート / 1700m(マイル) / 右 |
![]() | キャピタルステークス クラシックシニア / OP / 東京 / 芝 / 1600m(マイル) / 左 |
![]() | オータムリーフステークス クラシックシニア / OP / 京都 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
シニア級12月前半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | チャンピオンズカップ クラシックシニア / G1 / 中京 / ダート / 1800m(マイル) / 左 |
![]() | ステイヤーズステークス クラシックシニア / G2 / 中山 / 芝 / 3600m(長距離) / 右内 |
![]() | チャレンジカップ クラシックシニア / G3 / 阪神 / 芝 / 2000m(中距離) / 右内 |
![]() | 中日新聞杯 クラシックシニア / G3 / 中京 / 芝 / 2000m(中距離) / 左 |
![]() | カペラステークス クラシックシニア / G3 / 中山 / ダート / 1200m(短距離) / 右 |
![]() | ターコイズステークス クラシックシニア / G3 / 中山 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | ラピスラズリステークス クラシックシニア / OP / 中山 / 芝 / 1200m(短距離) / 右外 |
![]() | 師走ステークス クラシックシニア / OP / 中山 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
![]() | リゲルステークス クラシックシニア / OP / 阪神 / 芝 / 1600m(マイル) / 右外 |
![]() | タンザナイトステークス クラシックシニア / OP / 阪神 / 芝 / 1200m(短距離) / 右内 |
![]() | ディセンバーステークス クラシックシニア / OP / 中山 / 芝 / 1800m(マイル) / 右内 |
シニア級12月後半
レース名 | レース詳細 |
---|---|
![]() | 有馬記念 クラシックシニア / G1 / 中山 / 芝 / 2500m(長距離) / 右内 |
![]() | 東京大賞典 クラシックシニア / G1 / 大井 / ダート / 2000m(中距離) / 右 |
![]() | 阪神カップ クラシックシニア / G2 / 阪神 / 芝 / 1400m(短距離) / 右内 |
![]() | ギャラクシーステークス クラシックシニア / OP / 阪神 / ダート / 1400m(短距離) / 右 |
![]() | ベテルギウスステークス クラシックシニア / OP / 阪神 / ダート / 1800m(マイル) / 右 |
リンク
リンク
リンク
リンク






コメント